|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
| Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
| EU001422 | Rubén | García | Martín | M | 21.0 | Select |
| EU001423 | Jon | Guerrero | Yarritu | M | 20.6 | Select |
| EU001424 | Francisco | Castaños | Carrillo | M | 6.5 | Select |
| EU001425 | Dolores | Ramos | Encinas | M | 21.0 | Select |
| EU001426 | Julián | Cámara | Alarcia | M | 21.0 | Select |
| EU001427 | Fernando | Alonso | Isla | M | 21.0 | Select |
| EU001428 | Jon | Luengas | Galíndez | M | 0.9 | Select |
| EU001429 | Asier | Galíndez | Garayo | M | 8.6 | Select |
| EU001430 | Joseba | Tejada | Cosano | M | 21.0 | Select |
| EU001431 | David | Crespo | | M | 21.0 | Select |
| EU001432 | Isabel | Ortiz De Villalba | | F | 14.0 | Select |
| EU001433 | Jon | Ruiz | Ibarra | M | 3.7 | Select |
| EU001434 | David | Seoane | Espinosa | M | 20.6 | Select |
| EU001435 | Carmelo | Tricio | | M | 6.6 | Select |
| EU001436 | Hugo | Martín | Oteiza | M | 15.8 | Select |
| EU001437 | David | Flores | Bralo | M | 21.0 | Select |
| EU001438 | Janire | Dacosta | Ochandio | F | 21.0 | Select |
| EU001439 | Juan Luis | Herrero | Hernández | M | 21.0 | Select |
| EU001440 | Txomin | Silva | Del Río | M | 21.0 | Select |
| EU001441 | Carmen | Muñoz | Carro | F | 21.0 | Select |
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 »
|