|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
| Num.jugador | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Sexo | Hcp | Select |
| EU020413 | Mikel | Ibisate | Arregui | M | 11.5 | Select |
| EU020414 | Luis | Arregi | Balzategui | M | 4.7 | Select |
| EU020543 | Ainhoa | Amorrosta | | F | 21.0 | Select |
| EU020561 | Alberto Javier | Arranz | Urraca | M | 7.8 | Select |
| EU020583 | José Luis | Bilbao | Osa | M | 8.3 | Select |
| EU020677 | Aitor | Baskaran | Juaristi | M | 7.7 | Select |
| EU020679 | Antonio | Camiño | Veres | M | 16.2 | Select |
| EU020735 | Antonio | Monedero | Sancho | M | 5.2 | Select |
| EU020742 | Asier | Gonzalez | | M | 9.6 | Select |
| EU021265 | Pedro | Campos | Iriarte | M | 10.6 | Select |
| EU040396 | Iñaki | Plazaola | Aguirre | M | 20.5 | Select |
| EU040397 | Laura | Cortazar | Galarza | F | 20.5 | Select |
| EU040424 | José Abraham | Fuenturbe | Fernández | M | 5.6 | Select |
| EU040648 | Miguel Angel | Ortiz De Zárate | González De Apodaca | M | 6.0 | Select |
| EU040706 | Iñaki | Urtaran | Tellaetxe | M | 14.6 | Select |
| EU040750 | José Domingo | Orbe | Iturbe | M | 8.8 | Select |
| EU040757 | Satur | Moreno | Gascón | M | 11.5 | Select |
| EU040760 | Arkaitz | Abad | Elorza | M | 4.6 | Select |
| EU040761 | Vicente | Abad | Alvarez | M | 4.4 | Select |
| EU040854 | Mª José | Bolinaga | Jiménez De Aberasturi | F | 14.8 | Select |
« ... 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 »
|