|
 |
|
|
|
|
|
Database:
Norway
|
|
» Choose a player's number |
|
» Enter a player's number |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
| Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
| NO030197 | Hanne Lise | Hagman | | F | 4.8 | Select |
| NO030198 | Else Johanne | Bryne | | F | 10.6 | Select |
| NO030199 | Trond | Teigen | | M | 4.2 | Select |
| NO030200 | Henning | Rugland | | M | -1.8 | Select |
| NO030201 | Sønøve | Heskje | | F | 14.0 | Select |
| NO030202 | Anders | Rosseland | | M | 1.2 | Select |
| NO030203 | Ingve | Digernes | | M | 8.4 | Select |
| NO030204 | Kim Andre | Viste | | M | 2.6 | Select |
| NO030205 | Reidar | Skurve | | M | 1.8 | Select |
| NO030206 | Daniel | Grødeland | | M | 13.0 | Select |
| NO030207 | Sigrunn | Klingsheim | | F | 9.0 | Select |
| NO030208 | John Inge | Haugstad | | M | 5.6 | Select |
| NO030209 | Jarle | Søyland | | M | 5.0 | Select |
| NO030210 | Vegard | Rusnes | | M | 8.8 | Select |
| NO030211 | Runar | Andersen | | M | 7.0 | Select |
| NO030212 | Marius | Sundal | | M | 4.0 | Select |
| NO030213 | Lars | Guterud | | M | 9.0 | Select |
| NO030214 | Steinar | Bryne | | M | 8.0 | Select |
| NO030215 | Nils | Haugum | | M | 7.4 | Select |
| NO030216 | Bjørn | Røstad | | M | 7.0 | Select |
« ... 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 ... »
|