|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
| Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
| NO050595 | Ruben | Vedå | | M | 21.0 | Select |
| NO050596 | Michael | Magnussen | | M | 21.0 | Select |
| NO050598 | Vegard | Grov | | M | 21.0 | Select |
| NO050599 | Torben | Carlsen | | M | 2.0 | Select |
| NO050600 | Camilla | Linløkken | | F | 21.0 | Select |
| NO050607 | Isak Andre | Grov | | M | 21.0 | Select |
| NO050608 | Torbjørn | Kallevåg | | M | 18.6 | Select |
| NO050609 | Lars Andreas | Larsen | | M | 14.0 | Select |
| NO050610 | Jens | Hinderaker | | M | 11.6 | Select |
| NO050616 | Gjermund | Vik | | M | 18.0 | Select |
| NO050617 | Edis | Sabaredzouic | | M | 21.0 | Select |
| NO050618 | Børje G | Skåtun | | M | 2.2 | Select |
| NO050624 | Bjørn Øystein | Waage | | M | 17.4 | Select |
| NO050640 | Øyvind | Helle | Meling | M | 9.0 | Select |
| NO050641 | Samuel | Staveland | | M | 21.0 | Select |
| NO050644 | Mats | Lorentzen | | M | 21.0 | Select |
| NO050645 | Erlend | Sakseid | | M | 21.0 | Select |
| NO050646 | Jan Ove | Ersland | | M | 21.0 | Select |
| NO050647 | Jarle | Hope | | M | 7.0 | Select |
| NO050651 | Inge | Lende | | M | 11.2 | Select |
« ... 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 ... »
|