|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
| Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
| NO051137 | Paul | Venaas | | M | 15.6 | Select |
| NO051143 | Jonny | Haga | | M | 9.6 | Select |
| NO051144 | Eirik | Hystad | | M | 21.0 | Select |
| NO051145 | Eirik | Matre | | M | 2.2 | Select |
| NO051146 | Geir Kristian | Furuhovde | | M | 10.2 | Select |
| NO051147 | Kjetil | Kartveit | | M | 21.0 | Select |
| NO051149 | Cato | Abelsen | | M | 21.0 | Select |
| NO051150 | Sebastian | Furuhovde | | M | 8.6 | Select |
| NO051151 | Ronny | Lygre | | M | 15.2 | Select |
| NO051153 | Jan Erik | Kvalnes | | M | 21.0 | Select |
| NO051154 | Tor | Værøy | | M | 13.8 | Select |
| NO051155 | Jonas | Klementsen | | M | 13.2 | Select |
| NO051160 | Christoffer | Siggervåg | Sortland | M | 18.8 | Select |
| NO051161 | Alfred | Litlabø | | M | 16.2 | Select |
| NO051171 | Magnus | Skulstad | | M | 13.0 | Select |
| NO051172 | Markus | Tislevoll | | M | 12.8 | Select |
| NO051173 | Ruben | Træet | | M | 21.0 | Select |
| NO051174 | Eirik | Tappel | | M | 21.0 | Select |
| NO051175 | Sindre | Tappel | | M | 21.0 | Select |
| NO051178 | Daniel | Roberts | | M | 17.2 | Select |
« ... 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 ... »
|