|
 |
|
|
|
|
|
Database:
Norway
|
|
» Choose a player's name |
|
» Enter a player's name |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
| Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
| NO051256 | Kristoffer | Veisdal | | M | 21.0 | Select |
| NO051257 | Tor Ole | Hallaråker | | M | 17.4 | Select |
| NO051258 | Henrik | Bukkøy | | M | 21.0 | Select |
| NO051259 | Jonas | Langeland | | M | 21.0 | Select |
| NO051260 | Karl Henrik | Skulstad | | M | 18.0 | Select |
| NO051261 | Markus | Reddington | | M | 9.6 | Select |
| NO051262 | Eivind | Sakseid | | M | 3.8 | Select |
| NO051264 | Martin | Føyen | | M | 18.6 | Select |
| NO051265 | Marius | Polden | | M | 21.0 | Select |
| NO051266 | Renate | Slettvåg | | F | 21.0 | Select |
| NO051267 | Lasse | Hystad | | M | 12.0 | Select |
| NO051268 | Ben | Vik | | M | 11.6 | Select |
| NO051270 | Jon Bjarte | Bruland | | M | 21.0 | Select |
| NO051278 | Cristopher | Steensohn | | M | 14.4 | Select |
| NO051279 | Leif C | Steensohn | | M | 21.0 | Select |
| NO051280 | Bjørn | Stødle | | M | 7.2 | Select |
| NO051285 | Michael | Reddington | | M | 8.6 | Select |
| NO051286 | Odd Martin | Oldereide | | M | 13.2 | Select |
| NO051288 | Knut | Haukefær | | M | 13.8 | Select |
| NO051289 | Bjart Sindre | Myhre | | M | 2.4 | Select |
« ... 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 ... »
|