|
 |
|
|
|
|
|
Database:
Norway
|
|
» Choose a player's name |
|
» Enter a player's name |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
| Number | Name | Surname 1 | Surname 2 | M/F | Hcp | Select |
| NO100630 | Sindre | Tysnes | | M | 14.4 | Select |
| NO100639 | Helge | Sandvik | | M | 21.0 | Select |
| NO100712 | Jon | Elde | | M | 5.2 | Select |
| NO100713 | Henrik | Elde | | M | 9.2 | Select |
| NO100742 | Anders Aarskog | Nesse | | M | 12.6 | Select |
| NO100743 | Pål | Aaserud | | M | 21.0 | Select |
| NO100759 | Thomas | Leknes | | M | 12.2 | Select |
| NO100762 | Rene | Haukefær | | M | 13.4 | Select |
| NO100770 | Simen | Jensen | | M | 21.0 | Select |
| NO100771 | Tor Heine | Nerhus | | M | 13.0 | Select |
| NO100775 | Jan Magnus | Aasen | | M | 14.2 | Select |
| NO101094 | Halvard | Dalsgård | | M | 11.8 | Select |
| NO101095 | Sturla | Arntsen | | M | 11.0 | Select |
| NO101303 | Sylvia | Aarskog | | F | 21.0 | Select |
| NO101350 | Fredrik | Winther | | M | 7.0 | Select |
| NO101361 | Rolf | PÃ¥lsson | | M | 14.4 | Select |
| NO101367 | Jesper T | Hansen | | M | 13.2 | Select |
| NO101412 | Thomas | Kjerrgård | | M | 21.0 | Select |
| NO101413 | Daniel | Hagen | | M | 21.0 | Select |
| NO101414 | Olav Sørhus | Dalen | | M | 13.2 | Select |
« ... 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 »
|