 |
|
|
Contacto |
Moteur de base de données fournies par
Asociación Catalana de Pitch and Putt
Dernière mise à jour: Juillet 2014
Version: 4.2
Contact: info@pitch.cat
|
|
|

Pitch and Putt Handicap System - FIPPA
 |
Listado de Competiciones |
 |
|
Fecha | Campo | Competicion | Formato |
2021-01-21 10:00:00 | France | AGA 21,01,21 | Individual Medalplay |
2021-01-21 10:00:00 | CPPF SUD | Seilh 02 | Individual Medalplay |
2021-01-15 10:00:00 | Vendée | Cartes du 15 janvier Bourgenay | Individual Medalplay |
2021-01-09 14:00:00 | France | SAVENAY 09 JANVIER 2021 | Individual Medalplay |
2021-01-09 10:00:00 | France | Les Bruyeres 09,01,21 | Individual Medalplay |
2021-01-02 16:00:00 | France | Saint Jean de Monts 02,01 PM | Individual Medalplay |
2020-12-26 15:00:00 | Vendée | Saint Jean 26,12 PM | Individual Medalplay |
2020-12-26 10:00:00 | Vendée | Saint Jean 26,12 AM | Individual Medalplay |
2020-12-21 10:00:00 | CPPF SUD | PP AGA Pamiers | Individual Medalplay |
2020-12-19 15:00:00 | Vendee | Pays de Saint Gilles PM | Individual Medalplay |
2020-12-19 13:30:00 | CPPF OUEST | SAVENAY 19/12/2020 APRES MIDI | Individual Medalplay |
2020-12-19 10:00:00 | Vendee | Pays de St Gilles AM | Individual Medalplay |
2020-12-19 09:30:00 | CPPF OUEST | SAVENAY 19/12/2020 MATIN | Individual Medalplay |
2020-12-17 10:00:00 | CPPF SUD | Seilh 01 | Individual Medalplay |
2020-12-17 10:00:00 | France | La Vallade 17,12,20 | Individual Medalplay |
2020-12-16 10:00:00 | CPPF SUD | La Ramée 01 | Individual Medalplay |
2020-12-15 15:00:00 | Vendée | Pays de Saint-Gilles 19,12,20 MAJ | Individual Medalplay |
2020-12-12 10:00:00 | France | Les Bruyeres 12,12,20 | Individual Medalplay |
2020-12-10 10:00:00 | France | La Vallade 10,12,20 | Individual Medalplay |
2020-12-05 10:00:00 | France | Les Bruyères 5,12,20 | Individual Medalplay |
2020-10-24 14:00:00 | CPPF OUEST | BADEN 24 OCTOBRE 2020 APRES-MIDI | Individual Medalplay |
2020-10-24 13:40:00 | CPPF OUEST | DINAN LA CORBINAIS 1 APRES-MIDI | Individual Medalplay |
2020-10-24 09:40:00 | CPPF OUEST | DINAN LA CORBINAIS 1 MATIN | Individual Medalplay |
2020-10-24 09:30:00 | CPPF OUEST | BADEN 24 OCTOBRE 2020 MATIN | Individual Medalplay |
2020-10-24 09:30:00 | CPPF OUEST | LE CROISIC 24/10/2020 MATIN | Individual Medalplay |
2020-10-17 14:00:00 | CPPF SUD OUEST | Petit Chene 17.10. 2020 14H | Individual Medalplay |
2020-10-17 14:00:00 | CPPF OUEST | SAVENAY 17 OCTOBRE 2020 APRES MIDI | Individual Medalplay |
2020-10-17 13:00:00 | CPPF SUD OUEST | Petit Chene 17.10.2020 14H00 | Individual Medalplay |
2020-10-17 10:00:00 | CPPF SUD-OUEST | Petit Chene 17.10.2020 10H | Individual Medalplay |
2020-10-17 09:30:00 | CPPF OUEST | SAVENAY 17 OCTOBRE 2020 MATIN | Individual Medalplay |
2020-10-12 10:00:00 | CPPF SUD | PP LOU VERDAI | Individual Medalplay |
2020-10-10 14:30:00 | CPPF OUEST | 2e CHALLENGE du PAPPT au CROISIC APRES MIDI | Individual Medalplay |
2020-10-10 10:00:00 | CPPF SUD | Ariège - CAPP | Individual Medalplay |
2020-10-10 09:40:00 | CPPF OUEST | 2e CHALLENGE du PAPPT AU CROISIC MATIN | Individual Medalplay |
2020-09-26 14:00:00 | CPPF SUD-OUEST | Estivales Petit Chene 14 2020 | Individual Medalplay |
2020-09-26 14:00:00 | CPPF OUEST | ILE D OR 26 SEPTEMBRE 2020 APRES MIDI | Individual Medalplay |
2020-09-26 10:00:00 | CPPF SUD | Ariège - TROPHEE GUY-BENAC | Individual Medalplay |
2020-09-26 10:00:00 | CPPF SUD-OUEST | Estivales Petit Chene 13 2020 | Individual Medalplay |
2020-09-26 10:00:00 | CPPF OUEST | ILE D OR 26 SEPTEMBRE 2020 | Individual Medalplay |
2020-09-19 14:30:00 | CPPF OUEST | BADEN 19 SEPTEMBRE 2020 APRES MIDI | Individual Medalplay |
« 1 »
|
|
 |
|
 |
|